科目:1-基本知识2-相关专业知识3-专业知识4-专业实践能力
单 元 | 细 目 | 要 点 | 要 求 | 科目 |
二、红细胞检查 | 1.概要 | (1)红细胞生理 | 掌握 | 1,2 |
(2)血红蛋白分子结构、成分、合成和代谢 | 了解 | 1,2 | ||
2.红细胞计数 | (1)检测原理 | 掌握 | 1,3 | |
(2)方法学评价 | 掌握 | 3,4 | ||
(3)质量控制 | 熟练掌握 | 3,4 | ||
(4)参考值 | 熟练掌握 | 2,4 | ||
(5)临床意义 | 掌握 | 2,4 | ||
(6)操作方法 | 了解 | 3,4 | ||
3.血红蛋白测定 | (1)检测原理 | 掌握 | 1,3 | |
(2)方法学评价 | 掌握 | 3,4 | ||
(3)质量控制 | 熟练掌握 | 3,4 | ||
(4)参考值 | 熟练掌握 | 2,4 | ||
(5)临床意义 | 掌握 | 2,4 | ||
(6)氰化高铁血红蛋白测定法操作 | 了解 | 3,4 | ||
4.红细胞形态检查 | (1)检测原理 | 掌握 | 1,3 | |
(2)方法学评价 | 了解 | 3,4 | ||
(3)质量控制 | 掌握 | 3,4 | ||
(4)参考值 | 熟练掌握 | 2,4 | ||
(5)临床意义 | 掌握 | 2,4 | ||
5.血细胞比容测定 | (1)检测原理 | 掌握 | 1,3 | |
(2)方法学评价 | 了解 | 3,4 | ||
(3)质量控制 | 掌握 | 3,4 | ||
(4)参考值 | 熟练掌握 | 2,4 | ||
(5)临床意义 | 掌握 | 2,4 | ||
(6)操作方法 | 了解 | 3,4 | ||
6.红细胞平均指数 | (1)检测原理 | 掌握 | 1,3 | |
(2)方法学评价 | 了解 | 3,4 | ||
(3)质量控制 | 掌握 | 3,4 | ||
(4)参考值 | 熟练掌握 | 2,4 | ||
(5)临床意义 | 掌握 | 2,4 | ||
7.红细胞体积分布宽度 | (1)检测原理 | 掌握 | 1,3 | |
(2)方法学评价 | 了解 | 3,4 | ||
(3)质量控制 | 掌握 | 3,4 | ||
(4)参考值 | 熟练掌握 | 2,4 | ||
(5)临床意义 | 掌握 | 2,4 | ||
8.网织红细胞计数 | (1)检测原理 | 掌握 | 1,3 | |
(2)方法学评价 | 了解 | 3,4 | ||
(3)质量控制 | 掌握 | 3,4 | ||
(4)参考值 | 熟练掌握 | 2,4 | ||
(5)临床意义 | 掌握 | 2,4 | ||
(6)操作方法 | 了解 | 3,4 | ||
9.点彩红细胞计数 | (1)检测原理 | 了解 | 1,3 | |
(2)方法学评价 | 了解 | 3,4 | ||
(3)质量控制 | 掌握 | 3,4 | ||
(4)参考值 | 掌握 | 2,4 | ||
(5)临床意义 | 掌握 | 2,4 | ||
(6)操作方法 | 了解 | 3,4 | ||
10.红细胞沉降率测定 | (1)检测原理 | 熟练掌握 | 1,3 | |
(2)方法学评价 | 了解 | 3,4 | ||
(3)质量控制 | 掌握 | 3,4 | ||
(4)参考值 | 熟练掌握 | 2,4 | ||
(5)临床意义 | 掌握 | 2,4 | ||
(6)操作方法 | 了解 | 3,4 | ||
三、白细胞检查 | 1.概要 | (1)粒细胞 | 掌握 | 1,2 |
(2)单核细胞 | 了解 | 1,2 | ||
(3)淋巴细胞 | 了解 | 1,2 | ||
2.白细胞计数 | (1)检测原理 | 掌握 | 1,3 | |
(2)方法学评价 | 了解 | 3,4 | ||
(3)质量控制 |