一建考试科目:《建设工程经济》60分合格;《建设工程法规及相关知识》78分合格;《建设工程项目管理》78分合格;《专业工程管理与实务》96分合格。下面国和网校一级建造师频道为大家分享“一建考试科目合格标准”等内容。
根据《一建等33项专业技术人员职业资格考试实行相对固定合格标准的通告》可知一建考试科目合格标准均为满分的60%,具体内容如下:
考试科目 | 满分 | 合格标准 |
《建设工程经济》 | 100分 | 60分 |
《建设工程法规及相关知识》 | 130分 | 78分 |
《建设工程项目管理》 | 130分 | 78分 |
《专业工程管理与实务》 | 160分 | 96分 |
一建考试科目合格标准大家都了解了吗?
一建考试各科题型及分值占比 | ||||
科目 | 题型 | 题量 | 分值 | 总分 |
《工程经济》 | 单项选择题 | 60题 | 每题1分,共计60分 | 100分 |
多项选择题 | 20题 | 每题2分,共计40分 | ||
《项目管理》 | 单项选择题 | 70题 | 每题1分,共计70分 | 130分 |
多项选择题 | 30题 | 每题2分,共计60分 | ||
《法规及相关知识》 | 单项选择题 | 70题 | 每题1分,共计70分 | 130分 |
多项选择题 | 30题 | 每题2分,共计60分 | ||
《专业工程管理与实务》 | 单选题 | 20道 | 每题1分,共计20分 | 160分 |
多选题 | 10道 | 每道2分,共计20分 | ||
综合分析题(案例) | 5道 | 前三个每道20分,后两个每道30分,共计120分 |
以上就是小编分享的“一建考试科目合格标准”等相关内容,希望能帮到大家。