截止发稿时间,2022年一建报名时间还未出通知。根据2022年一建考试时间预测2022年一建报名时间可能集中在8、9月份。下面国和网校一级建造师频道为大家分享有关内容,请仔细阅读。
2022年全国一建考试报名时间 | ||
省市 | 报名时间 | 查看通知 |
北京 | 预测8、9月份 | 点击查看 |
天津 | 预测8、9月份 | 点击查看 |
上海 | 预测8、9月份 | 点击查看 |
河北 | 预测8、9月份 | 点击查看 |
山西 | 预测8、9月份 | 点击查看 |
内蒙古 | 预测8、9月份 | 点击查看 |
辽宁 | 预测8、9月份 | 点击查看 |
吉林 | 预测8、9月份 | 点击查看 |
江苏 | 预测8、9月份 | 点击查看 |
预测8、9月份 | 点击查看 | |
安徽 | 预测8、9月份 | 点击查看 |
福建 | 预测8、9月份 | 点击查看 |
江西 | 预测8、9月份 | 点击查看 |
山东 | 预测8、9月份 | 点击查看 |
河南 | 预测8、9月份 | 点击查看 |
湖北 | 预测8、9月份 | 点击查看 |
湖南 | 预测8、9月份 | 点击查看 |
广东 | 预测8、9月份 | 点击查看 |
广西 | 预测8、9月份 | 点击查看 |
海南 | 预测8、9月份 | 点击查看 |
重庆 | 预测8、9月份 | 点击查看 |
四川 | 预测8、9月份 | 点击查看 |
贵州 | 预测8、9月份 | 点击查看 |
云南 | 预测8、9月份 | 点击查看 |
陕西 | 预测8、9月份 | 点击查看 |
甘肃 | 预测8、9月份 | 点击查看 |
青海 | 预测8、9月份 | 点击查看 |
宁夏 | 预测8、9月份 | 点击查看 |
黑龙江 | 预测8、9月份 | 点击查看 |
西藏 | 预测8、9月份 | 点击查看 |
新疆 | 预测8、9月份 | 点击查看 |
兵团 | 预测8、9月份 | 点击查看 |
截至发稿时间,2022年一建考试还未出公告,根据各省近5年一建报名时间来看,每年的报名日期虽然不同,但是都集中在6、7月份。根据各省近5年一建考试时间(下方表格)来看:
各省近5年一建考试时间 | |
年份 | 往年考试时间 |
2018 | 9月15日、16日 |
2019 | 9月21日、22日 |
2020 | 9月19日、20日 |
2021 | 9月11日、12日 |
2022 | 11月19日、20日 |
可知一建报名时间与考试时间之间相差2-3月份。目前已知2022年一建考试时间:11月19日、20日。
当然,以上内容只是小编的预测,到底2022年一建报名时间还需要等待官网公布。各位考生也可关注国和网校一建频道,小编会不断更新相关内容哒!